- Gemeendefläche 1.170 ha
- 784 Inwohners – Stand 2005

Quelle: steg Hamburg mbH
Wohnduer | Inwohner/innen | Prozentual |
vun Geburt af an | 204 | 27 % |
ünner 1 Jahr | 40 | 5 % |
1 bit ünner 3 Johr | 67 | 9 % |
3 bit ünner 5 Johr | 37 | 5 % |
5 bit ünner 10 Johr | 123 | 17 % |
10 un mehr Johr | 272 | 37 % |
tosamen | 743 |
100 % |
Öllers- un Huushaltsstruktur
Einwohner/innen |
Prozentual | |
bit 20 Johr | 196 | 25,00 % |
20 - 30 Johr | 100 | 12,76 % |
30 - 40 Johr | 153 | 19,52 % |
40 - 50 Johr | 103 | 13,14 % |
50 - 60 Johr | 107 | 13,65 % |
över 60 Johr | 125 | 15,94 % |
tosamen | 784 |
100,00 % |
Quell: Inwohnermeldeamt Amt Hattstedt; Stand: 07.04.2005
dörchschnittliche Huushaltsgröte Stand 04.04.2006: 2,2 Personen pro Huushalt
Antall Kinner | Huushalte | Prozentual |
0 | 255 | 71,38 % |
1 | 37 | 10,42 % |
2 | 48 | 13,52 % |
3 | 14 | 3,94 % |
4 | 1 | 0,28 % |
5 un mehr |
0 | 0 % |
tosamen | 784 |
100 % |
Quell: Inwohnermeldeamt Amt Hattstedt