- Gemeindefläche 1.170 ha
- 784 Einwohner Stand 2005

Quelle: steg Hamburg mbH
| Wohndauer | Einwohner/innen | Prozentual | 
| seit Geburt | 204 | 27 % | 
| unter 1 Jahr | 40 | 5 % | 
| 1 bis unter 3 Jahre | 67 | 9 % | 
| 3 bis unter 5 Jahre | 37 | 5 % | 
| 5 bis unter 10 Jahre | 123 | 17 % | 
| 10 und mehr Jahre | 272 | 37 % | 
| insgesamt | 743 | 100 % | 
Alters- und Haushaltsstruktur
| Einwohner/innen | Prozentual | |
| bis 20 Jahre | 196 | 25,00 % | 
| 20 - 30 Jahre | 100 | 12,76 % | 
| 30 - 40 Jahre | 153 | 19,52 % | 
| 40 - 50 Jahre | 103 | 13,14 % | 
| 50 - 60 Jahre | 107 | 13,65 % | 
| über 60 Jahre | 125 | 15,94 % | 
| Summe | 784 | 100,00 % | 
Quelle: Einwohnermeldeamt Amt Hattstedt; Stand: 07.04.2005
 durchschnittliche Haushaltsgröße mit Stand 07.04.2005:  2,2 Personen je Haushalt
| Anzahl Kinder | Haushalte | Prozentual | 
| 0 | 255 | 71,38 % | 
| 1 | 37 | 10,42 % | 
| 2 | 48 | 13,52 % | 
| 3 | 14 | 3,94 % | 
| 4 | 1 | 0,28 % | 
| 5 und mehr | 0 | 0 % | 
| Summe | 784 | 100 % | 
Quelle: Einwohnermeldeamt Amt Hattstedt

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
				
	